Lang Co Travel có tất cả cả dòng xe từ 4c đến 45c, xe đời mới , lái xe phục vụ vui vẽ nhiệt tình sẽ làm hài lòng Quý khách.
Xuất phát từ Huế:
Đvt : vnđ
Stt | Lịch trình | Thời gian | Loại xe 4c | Loại xe 7c | Loại xe 16c |
1 | P/U Hue airport – Hue center | 1 way | 250.000 | 350.000 | 500.000 |
2 | Hue – Da Nang | 1 way | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.950.000 |
3 | Hue – Hoi An | 1 way | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
4 | Hue – Phong Nha | 2 way | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.800.000 |
5 | Hue – Thien Duong | 2 way | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
6 | Hue City Tour | 1 way | 700.000 | 850.000 | 950.000 |
7 | DMZ Tour | 2 way | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
8 | Hue – Bach Ma – Hue | 2 way | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
9 | Hue – Lang Co | 1 way | 950.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
10 | Hue – Thuan An Beach | 2 way | 550.000 | 700.000 | 800.000 |
Xuất phát từ Đà Nẵng :
Đvt : vnđ
Stt | Lịch trình | Thời gian | Loại xe 4c | Loại xe 7c | Loại xe 16c |
1 | P/U Danang Airport – Da Nang center | 1 way | 250.000 | 350.000 | 500.000 |
2 | P/U Danang Airport – Hoi An | 1 way | 350.000 | 450.000 | 600.000 |
3 | Da Nang – Marble Mountain – Hoi An | 1 way | 500.000 | 600.000 | 800.000 |
4 | Da Nang – Ba Na – Da Nang | 2 way | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 |
5 | Da Nang – Hoi An City Tour – Da Nang | 2 way | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.00 |
6 | Da Nang – My Son – Da Nang | 2 way | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
7 | Da Nang City Tour | 1 way | 950.000 | 1.050.000 | 1.300.00 |
8 | Da Nang – Hue City Tour – Da Nang | 2 way | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.800.000 |
9 | Da Nang – Hue Center | 1 way | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.950.000 |
10 | Da Nang – Bach Ma – Da Nang | 2 way | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
Xuất phát từ Hội An :
Đvt : vnđ
Stt | Lịch trình | Thời gian | Loại xe 4c | Loại xe 7c | Loại xe 16c |
1 | Hoi An – Hue City | 1 way | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.900.000 |
2 | Hoi An – Hue – Hoi An | 2 way | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.800.000 |
3 | Hoi An – Da Nang – Hoi An | 2 way | 900.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
4 | Hoi An – Da Nang – Ba Na – Hoi An | 2 way | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 |
5 | Hoi An – Ba Na – Hoi An | 2 way | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500..000 |
6 | Hoi An – My Son – Hoi An | 2 way | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 |
7 | Hoi An – Bach Ma – Hoi An | 2 way | 2.300.000 | 2.600.000 | 2.900.000 |
8 | Hoi An – Da Nang Airport | 1 way | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
9 | Hoi An – Cu Lao Cham – Hoi An | 2 way | 500.000 | 600.000 | 800.000 |
10 | Hoi An – Lang Co – Hoi An | 2 way | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 |
Quý khách có thể báo chúng tôi lịch trình tham quan chi tiết, chúng tôi sẽ báo giá cạnh tranh nhất